Zandgieten
Grote flexibiliteit in vormen, afmetingen en volumes.
Materiaalwijzer
Belangrijkste gebruikte legeringen en hun eigenschappen in de aluminiumgieterij.
Van de voorbereiding van de mal tot de eindcontrole wordt elke stap beheerst om de kwaliteit van uw onderdelen te waarborgen.
Grote flexibiliteit in vormen, afmetingen en volumes.
Een nauwkeurig proces voor repetitieve onderdelen en fijne afwerkingen.
Een gelijkmatige vulling voor een uitstekende materiaalintegriteit.
Complexe interne vormen, holtes en technische doorgangen.
Vermindering van de porositeit om de dichtheid te waarborgen.
Mechanische eigenschappen afgestemd op uw specificaties.
Dimensionale nauwkeurigheid, oppervlaktegesteldheid en gecontroleerde afwerkingen.
Dimensionale en niet-destructieve controles volgens de eisen.
| Legeringstype | EN-referentie | Vereenvoudigde samenstelling | Aangepaste processen | Belangrijkste kenmerken | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Zwaartekracht kokillegieten, lagedrukgieten, zandgieten | Zeer goed compromis tussen mechanische sterkte, vloeibaarheid en verspanbaarheid | Mechanische onderdelen, carters, steunen |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Lagedrukgieten, kokillegieten, zandgieten | Uitstekende vloeibaarheid, goede corrosiebestendigheid en goede mechanische eigenschappen | Carter, kappen, structurele onderdelen |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Zandgieten, kokillegieten | Zeer goede vloeibaarheid, goede maatvastheid | Complexe onderdelen, pompen, compressoren |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokillegieten, lagedrukgieten | Goede mechanische sterkte en warmtebestendigheid | Motoronderdelen, pomphuizen |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Zandgieten, kokillegieten | Uitstekende corrosiebestendigheid, goede lasbaarheid | Mariene omgeving, hydraulica |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Coquille, zand | Hoge mechanische sterkte, goede stabiliteit | Constructiedelen, belaste onderdelen |
| Legeringstype | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Rek A (%) | Hardheid (HB) | Dichtheid (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Indicatieve waarden die kunnen variëren afhankelijk van de dikte, het proces en de warmtebehandeling.
| Legeringstype | Thermische geleidbaarheid (W/m.K) | Uitzettingscoëfficiënt (10⁻⁶/K) | Elasticiteitsmodulus (GPa) | Smelttemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Stuur ons uw tekeningen, verwachte volumes, materiaaleisen en controlevereisten. Wij helpen u het meest geschikte procedé te kiezen.