Keuze van lettertypen
De FONDERIE Gieterij Vogeltje stelt u een gids voor gietstukken ter beschikking, zodat u de beste gietstuk kunt kiezen volgens uw behoefte.
Catalogus
Download onze catalogi en technische gidsen
Referentiegidsen
Sferoïdale gietijzer (GS)
| Type gietijzer | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewerkbaarheid | Slijtvastheid | Oppervlakteharding inductie of laag | Oppervlakteharding door nitreren | Lasteigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | zeer goed | laag | laag | goed | Alleen met speciale gietijzer elektroden |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | zeer goed | laag | laag | goed | |
| EN GJS 400 15 | <500 | zeer goed | laag | laag | goed | |
| EN GJS 450 10 | <500 | goed | laag | laag | goed | |
| EN GJS 500 7 | <500 | goed | goed | goed | goed | |
| EN GJS 600 3 | <500 | goed | goed | goed | goed | |
| EN GJS 700 2 | <500 | gemiddeld | zeer goed | zeer goed | zeer goed | |
| EN GJS 800 2 | <500 | gemiddeld | zeer goed | zeer goed | zeer goed | |
| EN GJS 450 18 | <500 | goed | laag | laag | goed | |
| EN GJS 500 14 | <500 | goed | laag | laag | goed | |
| EN GJS 600 10 | <500 | goed | laag | laag | goed |
Sferoïdale gietijzer (GS) – Hoge sterkte nuance
| Hoge sterkte nuance | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewerkbaarheid | Slijtvastheid | Oppervlakteharding door vlam of inductie | Oppervlakteharding door nitreren | Lasteigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | gemiddeld | zeer goed | Niet hardbaar, niet lasbaar | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | gemiddeld | zeer goed | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | moeilijk | zeer goed |
Sferoïdale gietijzer (GS) – Gelegeerde nuance
| Gelegeerde nuance | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewerkbaarheid | Slijtvastheid | Oppervlakteharding door vlam of inductie | Oppervlakteharding door nitreren | Lasteigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | gemiddeld | goed | - | - | Alleen met elektroden |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | gemiddeld | goed | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | goed | gemiddeld | - | - |
Lamellaire gietijzer
| Toepassings eigenschappen | Bewerkbaarheid | Dempingscapaciteit | Slijtvastheid | Oppervlakteharding door vlam of inductie | Oppervlakteharding door nitreren | Lasteigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | zeer goed | zeer goed | gemiddeld | onbruikbaar | goed | Lasbaar onder voorwaarden met speciale gietijzer elektroden |
| EN - GJL 200 | zeer goed | zeer goed | goed | laag | goed | |
| EN - GJL 250 | zeer goed | zeer goed | zeer goed | goed | goed | |
| EN - GJL 300 | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed |